| Poradie | Špecializované zdravotnícke zariadenie | Mesto | Okres | Kraj | Hodnotenie |
| Psychiatrické nemocnice a liečebne | | | | |
| 1 | PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PHILIPPA PINELA | Pezinok | Pezinok | Bratislavský | 1,03 |
| 2 | PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI | Plešivec | Rožňava | Košický | 1,02 |
| 3 | PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, N.O. | Michalovce | Michalovce | Košický | 1,01 |
| 4 | PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE | Hronovce | Levice | Nitriansky | 1,00 |
| 5 | DETSKÁ PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA N.O. | Hraň | Trebišov | Košický | 1,00 |
| 6 | PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE | Veľké Zálužie | Nitra | Nitriansky | 0,98 |
| 7 | PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA | Kremnica | Žiar nad Hronom | Banskobystrický | 0,97 |
| 8 | PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY | Sučany | Martin | Žilinský | 0,96 |
| 9 | ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ N.O. | Muráň (Predná Hora) | Revúca | Banskobystrický | 0,94 |
| Kardiocentrá | | | | |
| 1 | DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR BRATISLAVA | Bratislava | Bratislava | Bratislavský | 1,07 |
| 2 | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. | Bratislava | Bratislava | Bratislavský | 1,04 |
| 3 | VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. | Košice | Košice | Košický | 1,01 |
| 4 | STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banskobystrický | 0,99 |
| Detské fakultné nemocnice | | | | |
| 1 | DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE | Košice | Košice | Košický | 0,94 |
| 2 | DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banskobystrický | 0,94 |
| 3 | DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU | Bratislava | Bratislava | Bratislavský | 0,93 |
| Onkologické ústavy | | | | |
| 1 | NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV | Bratislava | Bratislava | Bratislavský | 1,01 |
| 2 | ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY, S.R.O. | Bratislava | Bratislava | Bratislavský | 0,97 |
| 3 | VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. | Košice | Košice | Košický | 0,94 |
| Ostatné | | | | |
| 1 | NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N.O. | Ľubochňa | Ružomberok | Žilinský | 1,02 |
| 2 | NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY | Vyšné Hágy | Poprad | Prešovský | 1,01 |
| 3 | NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH A ÚSTAV NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY | Trenčín | Trenčín | Trenčiansky | 0,97 |
| 4 | NÁRODNÝ ÚSTAV REUM. CHORÔB PIEŠŤANY | Piešťany | Piešťany | Trnavský | 0,96 |
| 5 | NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM | Kováčová | Zvolen | Banskobystrický | 0,92 |
| Zdroj: Zdravotná poisťovňa Dôvera |
|
|
|
|
| Výsledný koeficient: |
| Čím vyšší koeficient, tým lepšie |
| Vznikol porovnaním konkrétnych hodnôt všetkých hodnotených nemocníc navzájom |
| Zohľadňuje výsledky všetkých hodnotených parametrov: dostupnosť, personálne vybavenie, materiálno-technické vybavenie a parametre efektivity a kvality |
| Koeficient nevyjadruje percentá ani konkrétne hodnoty, nakoľko súčasťou hodnotených parametrov sú rôzne veličiny |
| Teoreticky je možné, aby pri použitej metodológii dosiahla nemocnica koeficient 0,5 až 2, pričom 0,5 znamená, že nemocnica nie je schopná poskytovať žiadnu zdravotnú starostlivosť a 2 znamená, že poskytuje špičkovú zdravotnú starostlivosť a je efektívna |
| Hodnotenie vychádza z dát za rok 2007 |