| NÁZOV | NÁKUP ZS | MAKROKRITÉRIUM I. | MAKROKRITÉRIUM II. | MAKROKRITÉRIUM III. |
| po 1. júli 2008 | geo. dost. | komplexnosť | dopyt / náročnosť |
| NsP Malacky Nemocničná, a.s. | OKN | BA | A/B | B |
| Novapharm, s.r.o. | OKN/KŠN | BA | C | B |
| Nemocnica Modra, n.o. | OKN/KŠN | BA | C | C |
| Nemocnice a polikliniky, n.o. Bratislava | OKN/KŠN | BB | A/B | A |
| NsP Hnúšťa, n.o. | OKN/KŠN | RS | C | B |
| Regionálna nemocnica Banská Štiavnica, n.o.. | OKN/KŠN | BB/ZV/ZH | B/C | B |
| MNsP Krupina, n.o. | OKN/KŠN | VK/ZL/ZV | B/C | B |
| NZZ NsP Nová Baňa, n.o. | OKN/KŠN | ZH/ZL | B/C | B |
| Nemocnica Krompachy, spol. s.r.o. | OKN/KŠN | KE | A/B | A/B |
| NsP Kráľovský Chlmec, n.o. | OKN/KŠN | TV/MI | B | B |
| Pro Vitae, n.o. | OKN/KŠN | KE | B/C | C |
| Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | OKN/KŠN | MI | B/C | C |
| Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy | OKN/KŠN | VK/LV | B/C | C |
| Forlife, n.o. Šaľa | OKN/KŠN | GA/NR/DS | B/C | B/C |
| Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, n.o. | OKN/KŠN | NR | A/B | A/B |
| Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. | OKN/KŠN | PP | B/C | B/C |
| Nemocnica Stropkov, s.r.o. | OKN/KŠN | SK/HN | C | B |
| Vranovská nemocnica, n.o. | OKN/KŠN | VV | A/B | A |
| Nemocnica s poliklinikou v Ilave, n.o. | OKN/KŠN | TN | C | C |
| Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica, s.r.o. | OKN/KŠN | PE/PD | B/C | B |
| NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o. | OKN/KŠN | TN | B/C | C |
| Nemocnica Bánovce 3. súkromná nemocnica, s.r.o. | OKN/KŠN | PE/PD | B/C | B |
| Nemocnica s Poliklinikou Hlohovec, s.r.o. | OKN/KŠN | TT | C | C |
| Rieka, s.r.o. | OKN/KŠN | ZA/MT | B | B |
|
| Zdroj: VšZP |
|
| Makrokritérium I. - geografická dostupnosť pre pacienta, možná substitúcia zdravotníckeho zariadenia |
| Makrokritérium II. - štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti |
| Makrokritérium III. - dopyt a náročnosť - kvantita a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP |
| OKN objemová korekcia nákupu zdravotnej starostlivosti |
| KŠN - korekcia štruktúry nákupu |